*Neu renoviert - 1 Zimmer - hell - frei - Personenaufzug*
Objekt-ID: ESBLMKBP
ext. ID: 1/518/9999/Eh4
90429 Nürnberg
Preise & Kosten
| Nettokaltmiete | 395 € |
| Warmmiete | 505 € |
| Nebenkosten | 110 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
| Dusche | ✔ |
| Fern | ✔ |
Immobilie
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 28,52 m² |
| Baujahr | 1963 |
Heizung & Energie
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiepass gültig bis | 29.04.2024 |
| Energieverbrauchkennwert | 86 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Wesentlicher Energieträger | Fern |
| Baujahr (Heizung) | 1965 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges