*Sofort frei - modern - Klima - Stellplätze - provisionsfrei*
214,02 m²
Bürofläche
Objekt-ID: ZLDVCHZW
ext. ID: P1416/Eh1
91058 Erlangen
Preise & Kosten
Heizkosten enthalten | Nein |
Ausstattung & Merkmale
Einbauküche | ✔ |
Gas-Heizung | ✔ |
Personen-Aufzug | ✔ |
Teppich | ✔ |
Immobilie
Bürofläche | 214,02 m² |
Baujahr | 2001 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 07.08.2024 |
Energieverbrauchkennwert | 269,90 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | H |
Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 2001 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges