*2 Zimmer - gepflegt - gut geschnitten - Balkon - Aufzug - Kücheneinrichtung auf Wunsch*
Objekt-ID: YEHCTNVM
ext. ID: 1/889/9999/Eh1
90411 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 600 € |
Warmmiete | 805 € |
Nebenkosten | 205 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
Dusche | ✔ |
Fliesen-Boden | ✔ |
Kunststoff-Boden | ✔ |
Öl-Heizung | ✔ |
Parkett | ✔ |
Personen-Aufzug | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 58 m² |
Baujahr | 1969 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 10.03.2034 |
Energieverbrauchkennwert | 103,30 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | D |
Wesentlicher Energieträger | Öl-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 2000 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges