*1 Zimmer - Kücheneinrichtung - grosszügig geschnitten - TG-Stellplatz möglich*
Objekt-ID: VPNBNHCH
ext. ID: 1/492/9999
90480 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 430 € |
Warmmiete | 580 € |
Nebenkosten | 150 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
Einbauküche | ✔ |
Fern | ✔ |
Tiefgarage | ✔ |
Badewanne | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 43 m² |
Baujahr | 1993 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 11.03.2028 |
Energieverbrauchkennwert | 93 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | C |
Wesentlicher Energieträger | Fern |
Baujahr (Heizung) | 1993 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges