*4 Zimmer + Hobbyraum - Bad mit Fenster - Garten - Carport*
Objekt-ID: UXGMCMEH
ext. ID: P1426/Eh1
90571 Schwaig
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 1.600 € |
Warmmiete | 1.720 € |
Nebenkosten | 120 € |
Heizkosten enthalten | Nein |
Ausstattung & Merkmale
Carport | ✔ |
Dusche | ✔ |
Bad mit Fenster | ✔ |
Fertigparkett | ✔ |
Fliesen-Boden | ✔ |
Gas-Heizung | ✔ |
Laminat | ✔ |
Badewanne | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 4 |
Grundstücksfläche | 240 m² |
Wohnfläche | 140 m² |
Baujahr | 1994 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 06.04.2030 |
Energieverbrauchkennwert | 142,10 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | E |
Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 1994 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges