*Gepflegtes Haus - ruhige Seitenstrasse - guter Schnitt - Küchenbalkon*
Objekt-ID: UHYDMRED
ext. ID: 1/258/4
90461 Nürnberg
Preise & Kosten
| Nettokaltmiete | 595 € |
| Warmmiete | 795 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
| Bad mit Fenster | ✔ |
| Gas-Heizung | ✔ |
| Badewanne | ✔ |
Immobilie
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 57,85 m² |
| Baujahr | 1962 |
Heizung & Energie
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiepass gültig bis | 13.10.2031 |
| Energieverbrauchkennwert | 161,80 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
| Baujahr (Heizung) | 2001 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges