*Gegenüber Grünanlage - 3 Zimmer - hell - Südloggia - Stellplatz im Hof*
Objekt-ID: TBDKMUTB
ext. ID: 1/640/14
90441 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 890 € |
Warmmiete | 1.120 € |
Nebenkosten | 230 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
Bad mit Fenster | ✔ |
Fertigparkett | ✔ |
Fliesen-Boden | ✔ |
Öl-Heizung | ✔ |
Badewanne | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 72,80 m² |
Baujahr | 1965 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 01.10.2028 |
Energieverbrauchkennwert | 153,10 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | E |
Wesentlicher Energieträger | Öl-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 1994 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges