*Neu renoviert - 3 Zimmer - N-Thon - frei*
Objekt-ID: SRFHZSPZ
ext. ID: P1352/Eh5
90425 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 740 € |
Warmmiete | 900 € |
Nebenkosten | 160 € |
Heizkosten enthalten | Nein |
Ausstattung & Merkmale
Fliesen-Boden | ✔ |
Gas-Heizung | ✔ |
Laminat | ✔ |
Badewanne | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 69 m² |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 05.08.2024 |
Energieverbrauchkennwert | 84,10 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | C |
Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 2001 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges