*Vielseitig nutzbar - Verkauf - Ausstellung - Lager - frequentierte Lage neben Lebensmittelmarkt - Parkplätze*
Objekt-ID: RPAFSMWR
ext. ID: P1380/Eh3
90443 Nürnberg
Preise & Kosten
| Nettokaltmiete | 3.950 € |
| Warmmiete | 6.200 € |
| Nebenkosten | 2.250 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Provisionspflichtig | Ja |
| Maklercourtage | 3,57 Monatsmieten incl. 19 % MwSt. |
Ausstattung & Merkmale
| Fern | ✔ |
Immobilie
| Lagerfläche | 135 m² |
| Ladenfläche | 425 m² |
| Verkaufsfläche | 425 m² |
| Gesamtfläche | 560 m² |
Heizung & Energie
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiepass gültig bis | 21.03.2031 |
| Energieverbrauchkennwert | 241,60 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Wesentlicher Energieträger | Fern |
| Baujahr (Heizung) | 1984 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges