*Renoviert - 2 Zimmer - Bad mit Wanne und Fenster - Kücheneinrichtung möglich - frei*
Objekt-ID: PUCDYABC
ext. ID: P1458/Eh1
90459 Nürnberg
Preise & Kosten
| Nettokaltmiete | 610 € |
| Warmmiete | 695 € |
| Nebenkosten | 85 € |
| Heizkosten enthalten | Nein |
Ausstattung & Merkmale
| Einbauküche | ✔ |
| Bad mit Fenster | ✔ |
| Gas-Heizung | ✔ |
| Badewanne | ✔ |
Immobilie
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Baujahr | 1906 |
Heizung & Energie
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiepass gültig bis | 04.08.2030 |
| Energieverbrauchkennwert | 137,70 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
| Baujahr (Heizung) | 2025 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges