*Hell - guter Schnitt - gepflegt - Balkon - Bad mit Fenster*
Objekt-ID: NKVQBQGP
ext. ID: 1/258/2
90461 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 685 € |
Warmmiete | 910 € |
Nebenkosten | 225 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
Einbauküche | ✔ |
Bad mit Fenster | ✔ |
Gas-Heizung | ✔ |
Kunststoff-Boden | ✔ |
Badewanne | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 71 m² |
Baujahr | 1962 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 13.10.2031 |
Energieverbrauchkennwert | 161,80 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | F |
Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 2001 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges