*Gepflegt - modernisiert in 2015 - Balkon - ruhig gelegen - Bad mit Fenster*
Objekt-ID: MUFCQADL
ext. ID: 1/258/9999/Eh1
90461 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 600 € |
Warmmiete | 780 € |
Nebenkosten | 180 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
Bad mit Fenster | ✔ |
Fertigparkett | ✔ |
Gas-Heizung | ✔ |
Badewanne | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 57,85 m² |
Baujahr | 1962 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 13.10.2031 |
Energieverbrauchkennwert | 161,80 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | F |
Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 2001 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges