*Frisch modernisiert - 3 Zimmer - Bad mit Fenster - ruhige Seitenstraße*
Objekt-ID: KRQDTZVU
ext. ID: 1/258/9999/Eh3
90461 Nürnberg
Preise & Kosten
| Nettokaltmiete | 795 € |
| Warmmiete | 1.020 € |
| Nebenkosten | 225 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
| Bad mit Fenster | ✔ |
| Fertigparkett | ✔ |
| Gas-Heizung | ✔ |
| Badewanne | ✔ |
Immobilie
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 66,30 m² |
| Baujahr | 1962 |
Heizung & Energie
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiepass gültig bis | 13.10.2031 |
| Energieverbrauchkennwert | 161,80 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
| Baujahr (Heizung) | 2001 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges