*Sichtlage - Laden - große Schaufenster - Parkplätze*
3.150 €
Nettokaltmiete
Objekt-ID: EEPHLATQ
ext. ID: P1456/Eh1
90429 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 3.150 € |
Warmmiete | 3.720 € |
Nebenkosten | 570 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Ausstattung & Merkmale
Öl-Heizung | ✔ |
Immobilie
Grundstücksfläche | 150 m² |
Baujahr | 1961 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 28.07.2035 |
Energieverbrauchkennwert | 211,40 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | F |
Wesentlicher Energieträger | Öl-Heizung |
Baujahr (Heizung) | 2009 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges