*Gepflegtes Büro - verkehrsgünstig - Stellplätze - provisionsfrei*
Objekt-ID: CZGUHMWQ
ext. ID: 1/50/9999/Eh2
90473 Nürnberg
Preise & Kosten
Nettokaltmiete | 1.050 € |
Warmmiete | 1.190 € |
Nebenkosten | 140 € |
Heizkosten enthalten | Nein |
Ausstattung & Merkmale
Einbauküche | ✔ |
Fern | ✔ |
Immobilie
Anzahl Zimmer | 3 |
Bürofläche | 125,45 m² |
Baujahr | 1972 |
Heizung & Energie
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 10.03.2025 |
Energieverbrauchkennwert | 103 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | D |
Wesentlicher Energieträger | Fern |
Baujahr (Heizung) | 2000 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges