*Gepflegt - 2022 modernisiert - 3 Zimmer - Nähe Stadtpark - großes Bad mit Fenster*
Objekt-ID: AAZLBGSZ
ext. ID: 1/1013/9999/Eh2
90409 Nürnberg
Preise & Kosten
| Nettokaltmiete | 1.010 € |
| Warmmiete | 1.185 € |
| Nebenkosten | 175 € |
| Heizkosten enthalten | Nein |
Ausstattung & Merkmale
| Bad mit Fenster | ✔ |
| Fertigparkett | ✔ |
| Fliesen-Boden | ✔ |
| Gas-Heizung | ✔ |
| Badewanne | ✔ |
Immobilie
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Baujahr | 1900 |
Heizung & Energie
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energiepass gültig bis | 14.05.2024 |
| Energieverbrauchkennwert | 280,60 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung |
| Baujahr (Heizung) | 2006 |
Objektbeschreibung
Lage
Ausstattung
Sonstiges